| студия, факт | платформа, расчёт | |
|---|---|---|
| активных моделей в месяц | 12 | без потолка |
| оборот одной модели в месяц | $3 158 | $2 092 |
| доля сервиса | 37% | 28% |
| выручка с одной модели в месяц | $1 168 | $594 |
| затраты в месяц | 400 тыс. ₽ | 700 тыс. ₽ + на каждую модель |
| безубыточность | 5 моделей | 17 моделей |
| активных моделей в среднем за год | выручка сервиса в месяц | выплата на долю в год | сколько вернём и когда | ×2 через | дивиденды на 1% в год |
|---|---|---|---|---|---|
| Продукт не заработал | $0 | $0 | выплат нет | — | $0 |
| На уровне студии — 12 моделей | $7 977 | $1 915 | ×3 за 20 лет | 13 лет | $0 |
| Эффект слабый — 30 моделей | $19 943 | $4 786 | ×3 за 8 лет | 5 лет | $577 |
| Эффект оптимальный — 100 моделей | $66 477 | $15 955 | ×2 за 1,6 года | 1,6 года | $4 299 |
| Эффект целевой — 200 моделей | $132 955 | $31 909 | ×2 за 0,8 года | 0,8 года | $9 616 |
| Экстра — 1 000 моделей за два года | $664 773 | $159 545 | ×2 за 2 месяца | 2 месяца | $52 155 |
| показатель | студия | цель |
|---|---|---|
| использовали промо площадки полностью | 44% | 70%+ |
| $100 и больше за первые три смены | 63% | 80%+ |
| ушли в первый месяц | 48% | до 30% |
| проработали три месяца | 27% | 40%+ |
| новых моделей в месяц | 3,7 | 15 |
| цена привлечения модели | $400 | до $400 |
| модель забирает за смену | $60 | $100 |
Это венчурные деньги, а не депозит и не заём. Выплаты идут только из выручки компании.
Если продукт не заработает, вернуть вложенное будет нечем: залога, поручительства и срока возврата нет.
При закрытии проекта то, что останется от бизнеса, делится между участниками по долям. В любом исходе вы видите в отчётности, на что ушли деньги.
Договор. До регистрации компании — с основателем, с обязательством передать долю. Текст договора показываем до первого перевода денег.
Доля. Компания регистрируется на Кипре в начале разработки, доля записывается в реестр участников.
Деньги. Расчёты в долларах, приём и выплаты в USDT.
Налог. Прибыль от собственного софта облагается по IP-режиму Кипра — 3% вместо 15%.